<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lab on UV Curing Direct</title>
		<link>http://uv-curing-direct.com/nl/tags/lab/</link>
		<description>Recent content in Lab on UV Curing Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:04:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-direct.com/nl/tags/lab/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UV hardende lamp voor tandtechnisch laboratorium</title>
				<link>http://uv-curing-direct.com/nl/posts/uv-curing-lamp-for-dental-lab/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:04:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-direct.com/nl/posts/uv-curing-lamp-for-dental-lab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-direct.com/images/09923ce49e22d0dee2d50917b93c7524.png&#34; alt=&#34;UV hardende lamp voor tandtechnisch laboratorium&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Heb je nog steeds last van vervelende printoppervlakken? Voordat je de schuld geeft aan de inkt, kijk eerst goed naar je UV-lamp. In tandartslabo’s, waar harsen en coatings worden gedroogd op 3D-geprinte &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;modellen&lt;/a&gt; en protheses, is een lamp die zijn functie niet meer goed vervult &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;meestal&lt;/a&gt; de oorzaak. De lichtintensiteit neemt geleidelijk af, de spectrale curve verandert en de energiedichtheid die op het oppervlak terechtkomt, is te laag om de fotoinitiatoren in beweging te zetten. Het resultaat is dat het materiaal niet goed droogt: het oppervlak blijft plakkerig, de hechting is zwak en er moet veel worden herwerkt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
