<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ডাইম্যাক্স on UV Curing Direct</title>
		<link>http://uv-curing-direct.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/</link>
		<description>Recent content in ডাইম্যাক্স on UV Curing Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 07:24:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-direct.com/bn/tags/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ডাইম্যাক্স ইউভি স্পট কিউরিং ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-curing-direct.com/bn/posts/dymax-uv-spot-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:24:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-direct.com/bn/posts/dymax-uv-spot-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-direct.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;ডাইম্যাক্স ইউভি স্পট কিউরিং ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;এক্সপোর্ট-বাউন্ড অটোমেটিক অফসেট, ফ্লেক্সো, অথবা স্ক্রিন প্রেসে, একটি দুর্বল কিউর পয়েন্ট পুরো লাইনটি বন্ধ করে দেয়। CE সম্মতি সম্পূর্ণ মেশিন সার্টিফিকেশনের জন্য একটি কঠোর প্রয়োজনীয়তা এবং আপটাইম সেকেন্ডের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। এজন্য আমরা ডাইম্যাক্স UV স্পট কিউরিং ল্যাম্পকে মূল যন্ত্রপাতি হিসেবে নির্দিষ্ট করি।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আপনি সাবস্ট্রেটের উপর কী পরিমাপ করতে পারেন। সিস্টেমটি একটি উচ্চ চাপের পারদ ভ্যাপর ল্যাম্প ব্যবহার করে যার স্থিতিশীল 365 nm ডোমিনেন্ট স্পেকট্রাল আউটপুট রয়েছে, যা স্ট্যান্ডার্ড UV ইঙ্ক ফটোইনিশিয়েটরের সাথে মিলে যায় যাতে ক্রস-লিঙ্কিং দ্রুত ঘটে। পীক ইরাডিয়েন্স ফোকাল প্লেনে 1200 mW/cm² পৌঁছায় এবং সাধারণ স্পট ডওয়েল টাইমে আপনি 800–1200 mJ/cm² কিউরিং শক্তি ঘনত্ব প্রদান করছেন।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
